Šaltibarščių indeksas
Kiek šią savaitę kainuoja pagaminti šaltibarščius 6 porcijoms iš pigiausių ingredientų Lietuvos parduotuvėse.
Indekso dinamika
Pigiausio 6 porcijų krepšelio kaina per paskutines 12 savaites
Krepšelis parduotuvėse
Pigiausias tinkamas produktas kiekvienam ingredientui · 6 porcijos · 2026-09-29
| Ingredientas | Maxima~ ~ +-0,67 € | IKI Pigiausia | PROMO~ ~ +0,13 € | Rimi +0,21 € | Aibė~ ~ +2,38 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Kefyras reikia 1 l | Šaltibarščių kefyras WELL DONE, 5 % rieb., 1 kg 1,49 € 1,49 €/kg | Šaltibarščių kefyras ŽALOJI KARVUTĖ, 5% rieb., 1 kg 1,79 € 1,79 €/kg | PIEMENĖLIO šaltibarščių kefyras, 6%, 1 kg (M) 2,17 € 2,17 €/kg | ŽEMAITIJOS ŠALTIBARŠČIŲ kefyras, 5 %, 0,9 kg 2,54 € 2,54 €/kg | DVARO šaltibarščių rūgpienis, 6 % rieb., 1 kg 2,79 € 2,79 €/kg |
| Virti burokėliai reikia 500 g | Marinuoti burokėliai EXTRA LINE, 500 g 0,68 € 1,36 €/kg | Virti burokėliai KVEDARŲ ŪKIS, 500 g 0,79 € 1,58 €/kg | Marinuoti burokėliai, TASTE LAND, šiaudeliais, silpnai rūgštūs, 500 g / 275 g 0,75 € 1,50 €/kg | Virti burokėliai RIMI, 400g 0,75 € 1,50 €/kg | Virti burokėliai JOVAIGĖ, 500 g 0,93 € 1,86 €/kg |
| Švieži agurkai reikia 400 g | Lietuviški trumpavaisiai agurkai, 1 kg 0,92 € 2,29 €/kg | Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,00 € 2,49 €/kg | Lietuviški trumpavaisiai agurkai, 1 kg 0,92 € 2,29 €/kg | Lietuviški trumpavaisiai agurkai, 1 kg 0,92 € 2,29 €/kg | Lietuviški trumpavaisiai agurkai, 1 kg 1,14 € 2,85 €/kg |
| Kiaušiniai reikia 2 vnt | Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai, 10 vnt. 0,44 € 0,22 €/vnt | Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai, 10 vnt. 0,44 € 0,22 €/vnt | Kiaušiniai, M dydis, rudi, fasuoti, 10 vnt., 3M10 0,41 € 0,20 €/vnt | Kaimiški kiaušiniai RIMI (M dydis), 10 vnt. 0,44 € 0,22 €/vnt | Vištų kiaušiniai, rudi, M, 10 vnt. 0,51 € 0,26 €/vnt |
| Svogūnų laiškai reikia 30 g | Svogūnų laiškai LINKĖJIMAI IŠ KAIMO (fasuoti), 100 g 0,39 € 12,90 €/kg | Svogūnų laiškai, 100 g 0,42 € 13,90 €/kg | Svogūnų laiškai, 100 g 0,39 € 12,90 €/kg | Fasuoti svogūnų laiškai, 50 g 0,45 € 15,00 €/kg | Svogūnų laiškai, 100 g 0,45 € 14,90 €/kg |
| Krapai reikia 20 g | Krapai, 50 g 0,36 € 17,80 €/kg | Krapai fasuoti IKI DERLIUS, 25 g 0,44 € 22,00 €/kg | Krapai, 50 g 0,44 € 21,80 €/kg | Krapai RIMI, 50g 0,34 € 17,00 €/kg | Krapai, 25 g 0,74 € 37,20 €/kg |
| Bulvės (garnyrui) reikia 1 kg | vidutinė kaina ~ 0,54 € rinkos mediana | Bulvės, 1 kg 0,59 € 0,59 €/kg | vidutinė kaina ~ 0,54 € rinkos mediana | Šviež. liet. bulvės PAROL, kl.2, d. 45+, 1 kg 0,25 € 0,25 €/kg | Bulvės, lietuviškos SOLIST, kg 1,29 € 1,29 €/kg |
| Ridikėliai reikia 10 g | Ridikėliai, 300 g 0,03 € 3,30 €/kg | Raudonieji ridikėliai IKI, 300 g 0,05 € 4,63 €/kg | vidutinė kaina ~ 0,04 € rinkos mediana | Ridikėliai, 300 g 0,03 € 3,30 €/kg | vidutinė kaina ~ 0,04 € rinkos mediana |
| Iš viso · 6 porcijos | ~ 4,84 € 0,81 € / porcija | 5,51 € 0,92 € / porcija | ~ 5,64 € 0,94 € / porcija | 5,72 € 0,95 € / porcija | ~ 7,89 € 1,32 € / porcija |
~ Nepilnas krepšelis: trūkstamo ingrediento kaina įvertinta pagal rinkos medianą. Tokios parduotuvės rodomos tik palyginimui — į indeksą ir „pigiausio krepšelio“ rodiklį jos neįskaičiuojamos.
Receptas: šaltibarščiai
- Kefyras1 l
- Virti burokėliai500 g
- Švieži agurkai400 g
- Kiaušiniai2 vnt
- Svogūnų laiškai30 g
- Krapai20 g
- Bulvės (garnyrui)1 kg
- Ridikėliai10 g
Kaip gaminti
Išvirkite kiaušinius (10 min) ir bulves garnyrui. Atvėsinkite.
Sutarkuokite burokėlius, supjaustykite agurkus, smulkinkite laiškus ir krapus.
Viską sumaišykite su kefyru, pasūdykite, palaikykite šaldytuve 30 min.
Patiekite su karštomis bulvėmis ir kiaušinio puselėmis. Skanaus!
Kaip skaičiuojame indeksą
Fiksuotas krepšelis
8 ingredientai klasikiniam 6 porcijų receptui — sudėtis nekinta, todėl kainas galima lyginti savaitė iš savaitės.
Pigiausias produktas
Kiekvienoje parduotuvėje parenkame pigiausią tinkamą produktą, įskaitant tos savaitės akcijų kainas.
Kas savaitę
Indeksas atnaujinamas kiekvieną savaitę pagal naujausius parduotuvių leidinius ir e. parduotuvių kainas.
Kainų šaltiniai
„Maxima“, „Rimi“ ir „Iki“ kainos renkamos automatiškai kasdien iš el. parduotuvių. „Lidl“ ir „Norfa“ ingredientų kainoms naudojami du šaltiniai: automatinis rinkimas iš viešų šių tinklų puslapių ir periodiškai parduotuvėje užfiksuota kaina — skaičiavimui naudojama pigesnė. Prie kiekvieno rezultato nurodoma fiksavimo data.
Metodika v1.0 · galioja nuo 2026-08-09 · pilnas aprašymas
D.U.K.
Dažniausiai užduodami klausimai apie šaltibarščių indeksas.
Kodėl šaltibarščiai pabrango šią savaitę?
Pigiausio 6 porcijų krepšelio kaina pakilo 50,5 % (+1,85 €) nei praėjusią savaitę. Didžiausią įtaką turi sezoniškumas ir akcijų pasikeitimai parduotuvėse.
Ar įtraukiate akcijų kainas?
Taip. Kiekvienoje parduotuvėje renkamės pigiausią tinkamą produktą pagal tą savaitę galiojančią kainą, įskaitant akcijas. Akcijinės kainos lentelėje pažymėtos žaibo ženklu.
Iš kur imamos „Lidl“ ir „Norfa“ kainos?
Šių tinklų el. parduotuvių su pilnu asortimentu Lietuvoje nėra, todėl naudojami du šaltiniai: automatinis kainų rinkimas iš viešų šių tinklų puslapių ir periodiškai žmogaus parduotuvėje užfiksuota kaina. Abu šaltiniai varžosi dėl kiekvieno ingrediento — skaičiavimui naudojama pigesnė kaina už vienetą, įskaitant akcijas. Fiksavimo data nurodoma prie kiekvieno skaičiavimo. Pilna metodika →
Kodėl būtent šie ingredientai?
Sudėtis atitinka klasikinį šaltibarščių receptą 6 porcijoms ir yra fiksuota. Kadangi krepšelis nekinta, kainas galima teisingai lyginti savaitė iš savaitės ir tarp parduotuvių.
Kaip dažnai atnaujinami duomenys?
Indeksas perskaičiuojamas kiekvieną savaitę pagal naujausius parduotuvių leidinius ir e. parduotuvių kainas. Prie kiekvieno rezultato nurodoma fiksavimo data.